<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeekandHit Internet Marketing&#187; Alati &#8211; arhiva Alati kategorije</title>
	<atom:link href="http://www.seekandhit.com/blog/category/alati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seekandhit.com</link>
	<description>Internet marketing, oglašavanje i pozicioniranje na Googleu su stvari koje radimo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 20:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Blekko — nova tražilica i SEO alat</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/alati/blekko-%e2%80%94-nova-trazilica-i-seo-alat/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/alati/blekko-%e2%80%94-nova-trazilica-i-seo-alat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alati]]></category>
		<category><![CDATA[blekko]]></category>
		<category><![CDATA[pretraživači]]></category>
		<category><![CDATA[rangiranje stranica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[O <a href="http://www.blekko.com">Blekko</a> tražilici pisao sam još početkom rujna dok je cijela stvar bila u privatnoj beti (<a href="http://www.netokracija.com/blekko-trazilica-3835">recenziju možete pročitati na Netokraciji</a>), a ono što je novo u cijeloj priči je da je s jučerašnjim danom Blekko otvorio vrata svim zainteresiranim korisnicima. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
O Blekko tražilici pisao sam još početkom rujna dok je cijela stvar bila u privatnoj beti (recenziju možete pročitati na Netokraciji), a ono što je novo u cijeloj priči je da je s jučerašnjim danom Blekko otvorio vrata svim zainteresiranim korisnicima. 
Transparentnost i SEO alati
Interesantna stvar koju sam i ranije spomenuo kod ove tražilice je [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/alati/blekko-%e2%80%94-nova-trazilica-i-seo-alat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insights for Search</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/alati/google-insights-for-search/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/alati/google-insights-for-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alati]]></category>
		<category><![CDATA[google insights]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>
		<category><![CDATA[keyword research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Nakon <a rel="nofollow" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/06/new-flavor-of-google-trends.html">osvježenog Google Trendsa</a>, Google je izbacio još jedan alat namjenjen (prvenstveno) oglašivačima. Slično kao i Trends, <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/insights/search/">Google Insights</a> donosi procjene pretraživanja i popularnosti pojmova ovisno o regijama, razdobljima, kategorijama...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nakon osvježenog Google Trendsa, Google je izbacio još jedan alat namjenjen (prvenstveno) oglašivačima. Slično kao i Trends, Google Insights donosi procjene pretraživanja i popularnosti pojmova ovisno o regijama, razdobljima, kategorijama&#8230;
Alat se čini kao dobra nadopuna na Trendse, s kojima je moguće napraviti konkretniju analizu sajtova, po posjećenosti, sličnim sajtovima i top pojmovima po kojima se [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/alati/google-insights-for-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je li vaša domena zapravo SPAM domena?</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/alati/je-li-vasa-domena-zapravo-spam-domena/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/alati/je-li-vasa-domena-zapravo-spam-domena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alati]]></category>
		<category><![CDATA[seomoz]]></category>
		<category><![CDATA[spam detection]]></category>
		<category><![CDATA[spam domene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[U jeku nagradne igre (usput, odaziv je stvarno odličan! Iskreno, nisam očekivao toliko prijavljenih &#8211; tako da nema druge nego sljedeću napraviti još boljom i većom), htio sam vam skrenuti pozornost na jedan noviji alat koji će vam reći izgleda li vaša domena kao spammerska? Onako zanimljivo, stvoreno za skraćivanje vremena i zanimaciju kada želite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[U jeku nagradne igre (usput, odaziv je stvarno odličan! Iskreno, nisam očekivao toliko prijavljenih &#8211; tako da nema druge nego sljedeću napraviti još boljom i većom), htio sam vam skrenuti pozornost na jedan noviji alat  koji će vam reći izgleda li vaša domena kao spammerska?
Onako zanimljivo, stvoreno za skraćivanje vremena i zanimaciju kada želite [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/alati/je-li-vasa-domena-zapravo-spam-domena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saznajte tko koga linka sa Link Diagnosis alatom</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/alati/saznajte-tko-koga-linka-sa-link-diagnosis-alatom/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/alati/saznajte-tko-koga-linka-sa-link-diagnosis-alatom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alati]]></category>
		<category><![CDATA[anchor tekst]]></category>
		<category><![CDATA[backlinkovi]]></category>
		<category><![CDATA[google pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[link analiza]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[link diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[seo alati]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/alati/saznajte-tko-koga-linka-sa-link-diagnosis-alatom/</guid>
		<description><![CDATA[Uzevši u obzir da je Link Diagnosis potpuno nov alat, već sada nudi više nego korisne informacije. Zasnovan na Yahoo API-ju, neki ga već prozivaju najboljim u kategoriji alata za analizu linkova, IMHO na dobrom je putu da bude jedan od takvih…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uzevši u obzir da je Link Diagnosis potpuno nov alat, već sada nudi više nego korisne informacije. Zasnovan na Yahoo API-ju, neki ga već prozivaju najboljim u kategoriji alata za analizu linkova, IMHO na dobrom je putu da bude jedan od takvih&#8230;
Alat nudi dosta pregledno sučelje, opširne podatke o backlinkovima (pagerank, broj linkova koji se [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/alati/saznajte-tko-koga-linka-sa-link-diagnosis-alatom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usporedite vlastite i globalne trendove kupaca</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/alati/usporedite-vlastite-i-globalne-trendove-kupaca/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/alati/usporedite-vlastite-i-globalne-trendove-kupaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alati]]></category>
		<category><![CDATA[conversion alati]]></category>
		<category><![CDATA[conversion rate]]></category>
		<category><![CDATA[conversion rate tracker]]></category>
		<category><![CDATA[konverzije]]></category>
		<category><![CDATA[ppc oglašavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/opcenito/usporedite-vlastite-i-globalne-trendove-kupaca/</guid>
		<description><![CDATA[U slučaju da se bavite PPC oglašavanjem, mislim da bi vas mogao zainteresirati alat koji vam daje uvid u globalni trend konverzija (prodaje). Ako ste se našli u situaciji da vam se čini kako rezultati prodaje padaju (ili rastu) a da ne postoji pravi razlog za to, moguće da je riječ o globalnom trendu &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[U slučaju da se bavite PPC oglašavanjem, mislim da bi vas mogao zainteresirati alat koji vam daje uvid u globalni trend konverzija (prodaje). Ako ste se našli u situaciji da vam se čini kako rezultati prodaje padaju (ili rastu) a da ne postoji pravi razlog za to, moguće da je riječ o globalnom trendu &#8211; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/alati/usporedite-vlastite-i-globalne-trendove-kupaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provjerite koliko je vaših stranica indeksirano na Google</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/alati/provjerite-koliko-je-vasih-stranica-indeksirano-na-google/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/alati/provjerite-koliko-je-vasih-stranica-indeksirano-na-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alati]]></category>
		<category><![CDATA[google alati]]></category>
		<category><![CDATA[google algoritam]]></category>
		<category><![CDATA[indeksiranje stranica]]></category>
		<category><![CDATA[index rank]]></category>
		<category><![CDATA[seo savjeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/alati/provjerite-koliko-je-vasih-stranica-indeksirano-na-google/</guid>
		<description><![CDATA[Index Rank je web alat koji koristi Googleov algoritam kako bi odredio koliko je stranica indeksirano i kojom brzinom se indeksiraju kroz određeni vremenski period. S obzirom da alat koristi Googleove podatke o vremenu indeksiranja stranica, moguće je promjene promatrati na tjednoj bazi. U slučaju da imate noviji sajt, očekujte da će vam IndexRank ocjena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Index Rank je web alat koji koristi Googleov algoritam kako bi odredio koliko je stranica indeksirano i kojom brzinom se indeksiraju kroz određeni vremenski period. S obzirom da alat koristi Googleove podatke o vremenu indeksiranja stranica, moguće je promjene promatrati na tjednoj bazi.
U slučaju da imate noviji sajt, očekujte da će vam IndexRank ocjena biti [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/alati/provjerite-koliko-je-vasih-stranica-indeksirano-na-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

