<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeekandHit Internet Marketing&#187; Online oglašavanje &#8211; arhiva Online oglašavanje kategorije</title>
	<atom:link href="http://www.seekandhit.com/blog/category/oglasavanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seekandhit.com</link>
	<description>Internet marketing, oglašavanje i pozicioniranje na Googleu su stvari koje radimo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 20:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mjerljivost oglasnih kampanja na internetu</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/mjerljivost-oglasnih-kampanja-na-internetu/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/mjerljivost-oglasnih-kampanja-na-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[internetski marketing]]></category>
		<category><![CDATA[konverzije]]></category>
		<category><![CDATA[oglašavanje na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[oglasna kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilnost na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Interesantna je stvar kako preko 50% malih i srednjih poduzeća u SAD-u (a vjerujem da bi ova brojka bila nevjerovatno optimistična na našim prostorima) ne prate uspješnost/konverzije oglasnih kampanja na internetu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Interesantna je stvar kako preko 50% malih i srednjih poduzeća u SAD-u (a vjerujem da bi ova brojka bila nevjerovatno optimistična na našim prostorima) ne prate uspješnost/konverzije oglasnih kampanja na internetu!
Kako opravdati ovakav podatak? Zbog čega se događa, da će se takve tvrtke prije usredotočiti na stvari poput izračunavanja vlastitog poreza (73% anketiranih, kaže Yahoo! [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/mjerljivost-oglasnih-kampanja-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etarget uvodi novi oglasni format</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/etarget-uvodi-novi-oglasni-format/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/etarget-uvodi-novi-oglasni-format/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[eshop ads]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[etarget oglasi]]></category>
		<category><![CDATA[oglasni formati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Oni koji koriste Etarget oglasnu mrežu mogli bi smatrati ovu vijest zanimljivom — sredinom tjedna Etarget je uveo novi oglasni format (još u beti, tako da novi oglasi nisu dostupni na svim korisničkim računima), te su tim povodom spremni podijeliti 10 pozivnica za one koji bi htjeli iste i isprobati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Oni koji koriste Etarget oglasnu mrežu mogli bi smatrati ovu vijest zanimljivom — sredinom tjedna Etarget je uveo novi oglasni format (još u beti, tako da novi oglasi nisu dostupni na svim korisničkim računima), te su tim povodom spremni podijeliti 10 pozivnica za one koji bi htjeli iste i isprobati. Sve što je potrebno napraviti je [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/etarget-uvodi-novi-oglasni-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe + Yahoo = PDF oglasi</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/adobe-yahoo-pdf-oglasi/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/adobe-yahoo-pdf-oglasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[pdf ads]]></category>
		<category><![CDATA[pdf oglasi]]></category>
		<category><![CDATA[pozicija oglasa]]></category>
		<category><![CDATA[ses povezivanje oglasa]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Na <a rel="nofollow" href="http://www.searchenginestrategies.com/sanjose/">SES San Jose konferenciji</a> (održana sredinom prošlog mjeseca), spomenuta je interesantna suradnja Adobea i Yahooa na području tehnologije prikazivanja oglasa unutar PDF dokumenata. Iako je o ovom obliku oglašavanja <a href="http://www.paidcontent.org/entry/419-adobe-yahoo-pair-up-for-pdf-ads-launch-beta/">bilo govora još krajem prošle godine</a>, izgleda da je ova suradnja sve bliže otvaranju javnosti (trenutno u beti).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na SES San Jose konferenciji (održana sredinom prošlog mjeseca), spomenuta je interesantna suradnja Adobea i Yahooa na području tehnologije prikazivanja oglasa unutar PDF dokumenata. Iako je o ovom obliku oglašavanja bilo govora još krajem prošle godine, izgleda da je ova suradnja sve bliže otvaranju javnosti (trenutno u beti).
Interesantan je podatak kako se na Internetu može [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/adobe-yahoo-pdf-oglasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etarget dijeli 15 kupona po 150kn</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/etarget-dijeli-15-kupona-po-150kn/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/etarget-dijeli-15-kupona-po-150kn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 07:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[kontekstualna mreža]]></category>
		<category><![CDATA[kontekstualno oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[ppc oglašavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Oni koji bi željeli isprobati kontekstualno oglašavanje preko Etargeta, imaju priliku to napraviti uz pomoć kupona koje je Etarget odlučio podijeliti čitateljima ovog bloga. Sve što trebate napraviti je da mi se javite na mail ili putem komentara — najbržih 15 odnosi kupone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oni koji bi željeli isprobati kontekstualno oglašavanje preko Etargeta, imaju priliku to napraviti uz pomoć kupona koje je Etarget odlučio podijeliti čitateljima ovog bloga. Sve što trebate napraviti je da mi se javite na mail ili putem komentara — najbržih 15 odnosi kupone.
Inače, za one koji ne znaju, Etarget je kontekstualna oglasna mreža koja svoje [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/etarget-dijeli-15-kupona-po-150kn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilni Internet Marketing &#8211; kuda ide?</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/mobilni-internet-marketing-kuda-ide/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/mobilni-internet-marketing-kuda-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[google android]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kellogs]]></category>
		<category><![CDATA[mini opera]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ppc kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Oglašavanje i marketing na mobilnim uređajima uvijek je bila tema koju se stavljalo u kategoriju &#8216;onog što dolazi&#8217; &#8211; i tako iz godine u godinu. Problemi u standardizaciji tehnologija i softwarea, cijene usluga koje omogućavaju pristup Internetu, još uvijek prisutan veliki broj mobilnih uređaja koji su stari po više godina (i sa slabim mogućnostima)&#8230;sve su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oglašavanje i marketing na mobilnim uređajima uvijek je bila tema koju se stavljalo u kategoriju &#8216;onog što dolazi&#8217; &#8211; i tako iz godine u godinu. Problemi u standardizaciji tehnologija i softwarea, cijene usluga koje omogućavaju pristup Internetu, još uvijek prisutan veliki broj mobilnih uređaja koji su stari po više godina (i sa slabim mogućnostima)&#8230;sve su [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/mobilni-internet-marketing-kuda-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oglašavati na content mrežama ili ne?</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/oglasavati-na-content-mrezama-ili-ne/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/oglasavati-na-content-mrezama-ili-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Šarić]]></category>
		<category><![CDATA[content network]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske oglasne mreže]]></category>
		<category><![CDATA[internet oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[kontekstualno oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[pey per click]]></category>
		<category><![CDATA[portali]]></category>
		<category><![CDATA[pretraživači]]></category>
		<category><![CDATA[prikazivanje oglasa]]></category>
		<category><![CDATA[seo.hr]]></category>
		<category><![CDATA[tražilice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/oglasavati-na-content-mrezama-ili-ne/</guid>
		<description><![CDATA[Povodom nedavno objavljenog članka na SEO.hr gdje je Bruno napravio osvrt na hrvatske advertising mreže (Google, Etarget i ostali), malo smo ušli u raspravu oko toga isplati li se ili ne oglašavati na &#8220;alternativnim&#8221; oglašivačima (ne treba se biti nešto posebno upućen da bi se znalo kako Google tu vodi glavnu riječ). Bruno je dotaknuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Povodom nedavno objavljenog članka na SEO.hr gdje je Bruno napravio osvrt na hrvatske advertising mreže (Google, Etarget i ostali), malo smo ušli u raspravu oko toga isplati li se ili ne oglašavati na &#8220;alternativnim&#8221; oglašivačima (ne treba se biti nešto posebno upućen da bi se znalo kako Google tu vodi glavnu riječ).
Bruno je dotaknuo ovu [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/oglasavanje/oglasavati-na-content-mrezama-ili-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

