<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeekandHit Internet Marketing&#187; PPC &#8211; arhiva PPC kategorije</title>
	<atom:link href="http://www.seekandhit.com/blog/category/ppc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seekandhit.com</link>
	<description>Internet marketing, oglašavanje i pozicioniranje na Googleu su stvari koje radimo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 20:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>5 čestih pay per click zabluda</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/5-cestih-pay-per-click-zabluda/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/5-cestih-pay-per-click-zabluda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[adwords sustav]]></category>
		<category><![CDATA[content mreža]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[internet oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[konverzije]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacija kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[pay per click zablude]]></category>
		<category><![CDATA[ppc kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[ppc oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[quality score]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[<ol>
	<li><strong>Oglas mora biti na prvom mjestu.</strong> Testiranjem se može doći do rezultata, a ova tvrdnja ne mora vrijediti u svim situacijama i za sve ključne riječi. Čest je slučaj da prva pozicija donese veći trošak, a manje konverzija nego što bi to bio slučaj sa npr. drugom ili trećom pozicijom. Sličan <em>live</em> test sam proveo prije nekoliko mjeseci, o čemu sam i pisao u tekstu <a title="najbolja pozicija" href="http://www.seekandhit.com/blog/adwords/kako-otkriti-najbolju-poziciju-na-pretrazivacima/">Kako otkriti najbolju poziciju na pretraživačima</a>. Ono što biste trebali napraviti ako dođete u napast zaposjesti "sve prve pozicije" — razmislite dvaput i napravite onako kako je dobro po vaše konverzije ili ROI.</li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Oglas mora biti na prvom mjestu. Testiranjem se može doći do rezultata, a ova tvrdnja ne mora vrijediti u svim situacijama i za sve ključne riječi. Čest je slučaj da prva pozicija donese veći trošak, a manje konverzija nego što bi to bio slučaj sa npr. drugom ili trećom pozicijom. Sličan live test sam proveo [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/5-cestih-pay-per-click-zabluda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 dolara besplatno za oglašavanje na Facebooku</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/100-dolara-besplatno-za-oglasavanje-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/100-dolara-besplatno-za-oglasavanje-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[ppc oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[visa business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Evo prilike za sve one koji žele probati kako funkcionira oglašavanje na Facebooku! Povodom promocije Visa Businessa, nudi se besplatnih 100$ za sve koji instaliraju Visa Business Facebook aplikaciju. Sve što trebate napraviti je: Logirati se na Facebook Preuzeti Visa aplikaciju i postaviti je na svoj profil Automatski vam se šalje mail sa podacima i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Evo prilike za sve one koji žele probati kako funkcionira oglašavanje na Facebooku!
Povodom promocije Visa Businessa, nudi se besplatnih 100$ za sve koji instaliraju Visa Business Facebook aplikaciju. Sve što trebate napraviti je:

Logirati se na Facebook
Preuzeti Visa aplikaciju i postaviti je na svoj profil
Automatski vam se šalje mail sa podacima i kuponom za oglašavanje (meni [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/100-dolara-besplatno-za-oglasavanje-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negativne liste (ključne riječi) i kako ih primjeniti na vaše kampanje</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/adwords/negativne-liste-kljucne-rijeci-kako-primjeniti-na-kampanje/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/adwords/negativne-liste-kljucne-rijeci-kako-primjeniti-na-kampanje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[adwords help centar]]></category>
		<category><![CDATA[adwords sustav]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[keyword alati]]></category>
		<category><![CDATA[ključne riječi]]></category>
		<category><![CDATA[negativne ključne riječi]]></category>
		<category><![CDATA[negativne liste]]></category>
		<category><![CDATA[ppc kampanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/opcenito/negativne-liste-kljucne-rijeci-i-kako-ih-primjeniti-na-vase-kampanje/</guid>
		<description><![CDATA[Jedan od bitnijih segmenata svake PPC kampanje je i definiranje negativnih ključnih riječi. Zašto bi plaćali za klikove koji donose trošak i "lažni" traffic?

Negativne ključne riječi posebno do izražaja dolaze u kampanjama koje se baziraju na broad i phrase matchevima, koje bez negativnih ključnih riječi mogu biti dvosjekli mač (neka istraživanja kažu kako 70% Adwords kampanja sačinjavaju upravo ove dvije vrste ključnih riječi).

Prvo pitanje koje se postavlja je kako doći do takvih keyworda? Kako saznati koje su to fraze? Kako kvalitetno izdvojiti takve i osigurati se da nismo isključili nešto što nam donosi promet (i zaradu)? Evo neke smjernice koje vam mogu pomoći u vašem odabiru...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jedan od bitnijih segmenata svake PPC kampanje je i definiranje negativnih ključnih riječi. Zašto bi plaćali za klikove koji donose trošak i &#8220;lažni&#8221; traffic?
Negativne ključne riječi posebno do izražaja dolaze u kampanjama koje se baziraju na broad i phrase matchevima, koje bez negativnih ključnih riječi mogu biti dvosjekli mač (neka istraživanja kažu kako 70% Adwords [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/adwords/negativne-liste-kljucne-rijeci-kako-primjeniti-na-kampanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords izmjenio site-targeting opciju i ponudio CPC bidding</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/adwords/google-adwords-site-targeting-cpc-bidding/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/adwords/google-adwords-site-targeting-cpc-bidding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[bidding]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online oglašavanje]]></category>
		<category><![CDATA[placement targeting]]></category>
		<category><![CDATA[site targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/adwords/google-adwords-izmjenio-site-targeting-opciju-i-ponudio-cpc-bidding/</guid>
		<description><![CDATA[Kako navodi službeni Google Adwords Blog, zbog promjena u opcijama ciljanih site kampanja, modificirali su ime tako da bude preciznije onome što ta usluga nudi. Novo ime je placement targeting. Ono što je po meni puno bitnije, Google je predstavio novu CPC bidding opciju što ujedno znači da više nije dostupan samo CPM sustav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kako navodi službeni Google Adwords Blog,  zbog promjena u opcijama ciljanih site kampanja, modificirali su ime tako da bude preciznije onome što ta usluga nudi. Novo ime je placement targeting. Ono što je po meni puno bitnije, Google je predstavio novu CPC bidding opciju što ujedno znači da više nije dostupan samo CPM sustav [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/adwords/google-adwords-site-targeting-cpc-bidding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Keyword Analysis</title>
		<link>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/adwords-keyword-analysis/</link>
		<comments>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/adwords-keyword-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 05:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Frančešević</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[adwords analiza]]></category>
		<category><![CDATA[analiza ključnih riječi]]></category>
		<category><![CDATA[ključne riječi]]></category>
		<category><![CDATA[landing stranice]]></category>
		<category><![CDATA[quality score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekandhit.com/blog/adwords/adwords-keyword-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[Nakon duuuugo vremena i bezbrojnih molbi korisnika, Google je napokon odlučio otkriti malo više o Quality Scoreu. Naime, do sada se o Quality Scoreu uglavnom moglo pročitati iz članaka i Googleovih dosta šturih i općenitih savjeta. Osim osnovne funkcije o kvaliteti samih keyworda koja je integrirana u AdWords, nije se moglo doći do konkretnijih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nakon duuuugo vremena i bezbrojnih molbi korisnika, Google je napokon odlučio otkriti malo više o Quality Scoreu. Naime, do sada se o Quality Scoreu uglavnom moglo pročitati iz članaka i Googleovih dosta šturih i općenitih savjeta.  Osim osnovne funkcije o kvaliteti samih keyworda koja je integrirana u AdWords, nije se moglo doći do konkretnijih [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekandhit.com/blog/ppc/adwords-keyword-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

